Asignaciones Familiares — SUAF/ANSES (Art. 18 Ley 24.714)
| Asignación | Cant. | Monto unitario ($) | Total ($) | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Hijo | — | — | SUAF | |
| Hijo discapacitado | — | — | SUAF | |
| Prenatal (meses) | — | — | Emp. | |
| Maternidad (días) | — | — | ANSES | |
| Escolar anual (hijos) | — | — | SUAF |
ⓘ Montos SUAF Mayo 2026 (actualizables). Tramo 1: rem ≤ $850.000 | Tramo 2: rem ≤ $1.700.000 | Tramo 3: rem ≤ $2.550.000
Licencias especiales
Liquidación quincenal / jornalizado
Logo e identificación del estudio en PDF
Historial de liquidaciones guardadas
Los datos se guardan en este navegador (localStorage). Máx. 20 liquidaciones.
⚖ Comparador PyME vs Gran Empresa
PyME (18%)
Gran empresa (20,4%)
Empresas guardadas
Datos de la empresa activa
Legajos guardados
Datos del empleado
Empleados a incluir en la declaración
Columnas de la plantilla
| Columna | Descripción | Ejemplo | Requerido |
|---|---|---|---|
| empresa | Razón social del empleador | BUENO ZAVALETA, PAMELA A. | ✅ |
| cuit_emp | CUIT del empleador | 27-96005970-6 | ✅ |
| trabajador | Apellido y nombre del empleado | Hernandez Medina Adriana | ✅ |
| cuil_trab | CUIL del empleado | 20-96491907-1 | ✅ |
| ingreso | Fecha de ingreso (AAAA-MM-DD) | 2025-06-02 | ✅ |
| categoria | Categoría laboral | Manicura Estetica Personal | ✅ |
| periodo | Período liquidado | Junio 2026 | ✅ |
| basico | Sueldo básico en pesos | 751017.50 | ✅ |
| cct | Clave del convenio | estetica | ✅ |
| sac | Monto del SAC si corresponde | 375508.75 | No |
| otros_hab | Otros haberes remunerativos | 50000 | No |
| otros_hab_desc | Descripción de otros haberes | Horas extra | No |
| lugar | CBU / lugar de pago | CBU 0070005430004121130746 | No |
| tipo_emp | pyme o grande | pyme | No |
ⓘ La afiliación y cuota sindical son voluntarias (art. 9 Ley 23.551 y modif. Ley 27.742). El aporte solidario solo corresponde si está vigente, homologado y alcanza a no afiliados.
| Concepto | Tipo de cálculo | Base/Hs | % / Cant. | Importe ($) |
|---|
Aportes obligatorios (automáticos)
Contribuciones patronales — calculadas automáticamente
| Concepto | Alícuota | Importe ($) |
|---|
Aportes obligatorios del trabajador (automáticos)
| Concepto | Alícuota | Importe ($) |
|---|
Otras deducciones — embargo, adelanto, mutual, cuota préstamo, etc.
ⓘ Estos conceptos los cargás vos manualmente con el botón de abajo. Funcionan siempre, sin importar qué CCT esté seleccionado (predefinido o personalizado).
| Concepto | Tipo | Base ($) | % / Monto | Importe ($) |
|---|
